矿用隔爆型干式变压器适用于煤矿井下环境潮湿和含有瓦斯,煤尘,并且具有爆炸危险的场所,为综合机械化采煤设备或者手持电钻以及照明等装置提供电源。
1. 海拔不超过1000m
2. 环境温度 最高气温 +40℃
最高日平均气温 +30℃
最高年平均气温 +20℃
最低气温 -5℃
3. 空气相对湿度不超过95%(+25℃时)
4. 在有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的矿井中
5. 无强烈颠簸、震动和与垂直面的倾斜度不超过15°的环境
6. 无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽
7. 无滴水的地方
8. 电源电压的波形近似于正弦波
9. 三相电源电压近似对称
产品型号
技术参数
一次额定电压为6kV的矿用隔爆型干式变压器性能参数 | |||||||
额定容量(kVA) | 电压组合(kV) | 联结组标号 | 损耗 | 阻抗电压(%) | 空载电流(%) | ||
一次电压 | 二次电压 | 空载 | 负载 | ||||
50 | 6±5% | 0.693/0.4 | Yy0(d11) | 350 | 550 | 4 | 2.5 |
100 | 520 | 920 | 4 | 2.5 | |||
200 | 820 | 1550 | 4 | 2 | |||
315 | 1.2/0.693 | 1100 | 2150 | 4 | 1.8 | ||
400 | 1300 | 2600 | 4 | 1.8 | |||
500 | 1500 | 3100 | 4 | 1.5 | |||
630 | 1800 | 3680 | 4 | 1.5 | |||
800 | 1.2/0.693 | Yy0(d11) | 2050 | 4500 | 4 | 1 | |
1000 | 2350 | 5400 | 4 | 1 | |||
1250 | 2750 | 6500 | 4 | 1 | |||
1600 | 3350 | 8000 | 4 | 0.8 | |||
2000 | 3.45 | Yyn0 | 3800 | 9500 | 4.5 | 0.6 | |
2500 | 4500 | 10600 | 5 | 0.6 | |||
3150 | 5300 | 12500 | 5.5 | 0.6 | |||
4000 | 6100 | 14000 | 6 | 0.6 | |||
5000 | 7210 | 17640 | 6 | 0.6 | |||
6300 | 8070 | 19055 | 6 | 0.7 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
一次额定电压为10kV的矿用隔爆型干式变压器性能参数 | |||||||
额定容量(kVA) | 电压组合(kV) | 联结组标号 | 损耗 | 阻抗电压(%) | 空载电流(%) | ||
一次电压 | 二次电压 | 空载 | 负载 | ||||
50 | 10±5% | 0.693/0.4 | Yy0(d11) | 390 | 680 | 4 | 2.5 |
100 | 560 | 1050 | 4 | 2.5 | |||
200 | 950 | 1800 | 4 | 2 | |||
315 | 1.2/0.693 | 1300 | 2500 | 4 | 1.8 | ||
400 | 1500 | 3000 | 4 | 1.8 | |||
500 | 1750 | 3500 | 4 | 1.5 | |||
630 | 2000 | 4100 | 4 | 1.5 | |||
800 | 1.2/0.693 | Yy0(d11) | 2300 | 5100 | 4 | 1.2 | |
1000 | 2600 | 6100 | 4.5 | 1.2 | |||
1250 | 3100 | 7400 | 4.5 | 1 | |||
1600 | 3800 | 8500 | 5 | 1 | |||
2000 | 3.45 | Yyn0 | 4500 | 9700 | 5 | 0.7 | |
2500 | 5200 | 10800 | 5.5 | 0.7 | |||
3150 | 6100 | 12800 | 5.5 | 0.7 | |||
4000 | 7000 | 15000 | 6 | 0.7 | |||
5000 | 8100 | 18000 | 6 | 0.6 | |||
6300 | 9260 | 20418 | 6 | 0.6 |
序号 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 重量 |
1 | KBSG-100/6R | 2358 | 703 | 1034 | 1350 | KBSG-100/10R | 2502 | 778 | 1077 | 1370 |
2 | KBSG-200/6R | 2508 | 791 | 1088 | 1845 | KBSG-200/10R | 2692 | 797 | 1167 | 1905 |
3 | KBSG-315/6R | 2618 | 862 | 1097 | 2345 | KBSG-315/10R | 2808 | 874 | 1205 | 2385 |
4 | KBSG-400/6R | 2618 | 863 | 1137 | 2610 | KBSG-400/10R | 2787 | 897 | 1197 | 2670 |
5 | KBSG-500/6R | 2738 | 870 | 1247 | 2995 | KBSG-500/10R | 2948 | 891 | 1324 | 3110 |
6 | KBSG-630/6R | 2872 | 879 | 1336 | 3560 | KBSG-630/10R | 3052 | 903 | 1412 | 3685 |
7 | KBSG-800/6R | 3032 | 962 | 1361 | 4985 | KBSG-800/10R | 3198 | 952 | 1441 | 5075 |
8 | KBSG-1000/6R | 3042 | 977 | 1415 | 5390 | KBSG-1000/10R | 3352 | 1034 | 1445 | 5820 |
9 | KBSG-1250/6R | 3097 | 998 | 1530 | 6250 | KBSG-1250/10R | 3362 | 1049 | 1540 | 6490 |
10 | KBSG-1600/6 | 3497 | 1165 | 1704 | 7210 | KBSG-1600/10 | 3674 | 1036 | 1649 | 7520 |
11 | KBSG-2000/6 | 3514 | 1070 | 1791 | 8710 | KBSG-2000/10 | 3892 | 1190 | 1791 | 9010 |
12 | KBSG-2500/6 | 3778 | 1158 | 1835 | 10150 | KBSG-2500/10 | 3882 | 1260 | 1865 | 10535 |
13 | KBSG-3150/6 | 3952 | 1380 | 1839 | 11785 | KBSG-3150/10 | 4112 | 1440 | 1920 | 12310 |
14 | KBSG-4000/6 | 4512 | 1450 | 1840 | 15820 | KBSG-4000/10 | 4792 | 1485 | 1980 | 14610 |
15 | KBSG-5000/6 | 5122 | 1630 | 1950 | 19575 | KBSG-5000/10 | 5172 | 1630 | 1890 | 17485 |
16 | KBSG-6300/6 | 5162 | 1640 | 2085 | 22530 | KBSG-6300/10 | 5208 | 1640 | 2085 | 21805 |
因技术改进,本说明提供的外形尺寸及重量有所改变时,以实际产品为准。
1) 空载损耗低
1. 采用优质硅钢片。
2. 卷制铁芯,充分利用硅钢片的取向性,经退火工艺恢复其磁性,使其空载损耗降低20%~35%。
2)噪音低
噪声主要来自铁心,经外壳传给周围。
减噪措施:1.降低噪声源,采用无接缝卷铁芯、结构紧凑、磁滞伸缩小、噪声低。
2.连接部位加垫硅胶板,截断了噪音的传播途径。
3)重量轻、体积小
4)具有防爆和防潮性能。
5)节能环保
1. 采用美国杜邦公司进口的C级绝缘耐热等级的Nomex纸包线,空气绝缘、冷却,对环境无污染,产品使用寿命长;产品寿命期后可分解回收;
2. 采用优质30Q130冷轧取向硅钢片和无氧铜导线,使实际总体损耗比国外同类产品低,节约了能源,降低了噪音。
©1996-2023晋ICP备07500050号 米兰网页版-米兰(中国) 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 米兰网页版-米兰(中国) 版权所有
河北天迈提供技术支持